HORARIOS DE GRUPOS 2024-25
Grupos de alumnos | |
---|---|
B1A | 1º de Bachillerato (Artes (Artes Plásticas, Imagen y Diseño)) |
B1B | 1º de Bachillerato (Artes (Artes Plásticas, Imagen y Diseño)) |
B1C | 1º de Bachillerato (Ciencias y Tecnología) |
B1D | 1º de Bachillerato (Ciencias y Tecnología) |
B1E | 1º de Bachillerato (Humanidades y Ciencias Sociales) |
B1F Sociales | 1º de Bachillerato (Humanidades y Ciencias Sociales) |
B1FHumanidades | 1º de Bachillerato (Humanidades y Ciencias Sociales) |
B1G | 1º de Bachillerato (General) |
B2A | 2º de Bachillerato (Artes (Artes Plásticas, Imagen y Diseño)) |
B2B | 2º de Bachillerato (Artes (Artes Plásticas, Imagen y Diseño)) |
B2CArtes | 2º de Bachillerato (Artes (Artes Plásticas, Imagen y Diseño)) |
B2CCiencias | 2º de Bachillerato (Ciencias y Tecnología) |
B2D | 2º de Bachillerato (Ciencias y Tecnología) |
B2E | 2º de Bachillerato (Humanidades y Ciencias Sociales) |
B2F | 2º de Bachillerato (Humanidades y Ciencias Sociales) |
B2G General | 2º de Bachillerato (General) |
B2GHumanidades | 2º de Bachillerato (Humanidades y Ciencias Sociales) |
C1A | 1º de C.F.G.M. (Actividades comerciales) (General) |
C1B | 1º de C.F.G.M. (Actividades comerciales) (General) |
C2A | 2º de C.F.G.M. (Actividades comerciales) (Pres.) |
C2B | 2º de C.F.G.M. (Actividades comerciales) (Pres.) |
CS1A | 1º de C.F.G.S. (Gestión de ventas y espacios comerciales) (General) |
CS2A | 2º de C.F.G.S. (Gestión de ventas y espacios comerciales) (Pres.) |
DIVER I A | 1º Programa de Diversificación Curricular (LOMLOE) |
DIVER I B | 1º Programa de Diversificación Curricular (LOMLOE) |
DIVER II A | 2º Programa de Diversificación Curricular (LOMLOE) |
DIVER II B | 2º Programa de Diversificación Curricular (LOMLOE) |
E1A | 1º de E.S.O. (LOMLOE) |
E1B | 1º de E.S.O. (LOMLOE) |
E1B Desdoble | 1º de E.S.O. (LOMLOE) |
E1C | 1º de E.S.O. (LOMLOE) |
E1C Apoyo | 1º de E.S.O. (LOMLOE) |
E1C Desdoble | 1º de E.S.O. (LOMLOE) |
E1D | 1º de E.S.O. (LOMLOE) |
E1D Apoyo | 1º de E.S.O. (LOMLOE) |
E2A | 2º de E.S.O. (LOMLOE) |
E2B | 2º de E.S.O. (LOMLOE) |
E2BApoyo | 2º de E.S.O. (LOMLOE) |
E2C | 2º de E.S.O. (LOMLOE) |
E2CApoyo | 2º de E.S.O. (LOMLOE) |
E2D | 2º de E.S.O. (LOMLOE) |
E2D Desdoble | 2º de E.S.O. (LOMLOE) |
E2E | 2º de E.S.O. (LOMLOE) |
E2EDesdoble | 2º de E.S.O. (LOMLOE) |
E3A | 3º de E.S.O. (LOMLOE) |
E3BPrograma | 3º de E.S.O. (LOMLOE) |
E3BSeccion | 3º de E.S.O. (LOMLOE) |
E3C | 3º de E.S.O. (LOMLOE) |
E3D | 3º de E.S.O. (LOMLOE) |
E3E | 3º de E.S.O. (LOMLOE) |
E4APrograma | 4º de E.S.O. (LOMLOE) |
E4ASeccion | 4º de E.S.O. (LOMLOE) |
E4BPrograma | 4º de E.S.O. (LOMLOE) |
E4BSeccion | 4º de E.S.O. (LOMLOE) |
E4C | 4º de E.S.O. (LOMLOE) |
E4D | 4º de E.S.O. (LOMLOE) |
EI1 | 1º de C.F.G.S. (Educación Infantil) (General) |
EI2 | 2º de C.F.G.S. (Educación Infantil) (Pres.) |
INT 1 | 1º de C.F.G.S. (Integración Social) (General) |
INT 2 | 2º de C.F.G.S. (Integración social) (Pres.) |
TL1 | 1º de C.F.G.S. (Transporte y logística) (General) |
TL2 | 2º de C.F.G.S. (Transporte y logística) (Pres.) |
/~\ Peñalara Software
www.penalara.com